英国有着几所世界知名的大学,而2023QS世界大学排名已经公布,那么英国的大学在QS世界大学中的排名情况是什么样的呢?下面是由出国留学网编辑为大家整理的“2023年QS世界大学排名英国大学排名”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
一、2023年QS世界大学排行榜参考指标
1、学术声誉40%:整理了世界高等教育领域超过13万人对全世界大学教学和研究质量的专家意见;
2、师生比20%:评估各所院校在为学生提供接触讲师和导师的实质性机会方面的能力;
3、每位教员的引用率20%:今年QS评估了1470万篇论文中的9600万条引文,衡量学术影响力;
4、雇主声誉10%:基于近75,000份雇主关于大学与毕业生就业水平调查问卷的答复,QS雇主调查也是全世界同类调查中规模最大的;
5、国际教师/留学生比例各5%:展示了吸引来自世界各地师生的能力,意味着高度全球化的前景,并为学生和员工提供适宜交流的跨国环境。
二、2023年QS世界大学排名英国大学排名
学校 | 2022排名 | 2023排名 | 同比变化 |
牛津大学 | 2 | 4 | -2 |
剑桥大学 | 3 | 2 | 1 |
伦敦帝国理工大学 | 7 | 6 | 1 |
伦敦大学学院 | 8 | 8 | 0 |
爱丁堡大学 | 16 | 15 | 1 |
曼彻斯特大学 | 27 | 28 | -1 |
伦敦国王学院 | 35 | 37 | -2 |
伦敦政治经济学院 | 49 | 56 | -7 |
华威大学 | 61 | 64 | -3 |
布里斯托大学 | 62 | 61 | 1 |
格拉斯哥大学 | 73 | 81 | -8 |
南安普顿大学 | 77 | 78 | -1 |
杜伦大学 | 82 | 92 | -10 |
伯明翰大学 | 90 | 91 | -1 |
圣安德鲁斯大学 | 91 | 96 | -5 |
利兹大学 | 92 | 86 | 6 |
谢菲尔德大学 | 95 | 96 | -1 |
诺丁汉大学 | 103 | 114 | -11 |
伦敦大学玛丽女王学院 | 117 | 125 | -8 |
兰卡斯特大学 | 132 | 146 | -14 |
纽卡斯尔大学 | 134 | 122 | 12 |
埃克塞特大学 | 149 | 163 | -14 |
卡迪夫大学 | 151 | 166 | -15 |
约克大学 | 151 | 162 | -11 |
巴斯大学 | 166 | 179 | -13 |
利物浦大学 | 189 | 190 | -1 |
雷丁大学 | 202 | 229 | -27 |
阿伯丁大学 | 205 | 220 | -15 |
贝尔法斯特女王大学 | 216 | 233 | -17 |
发表评论 取消回复